
Крани-маніпулятори серії РМ «SILVER» застосовуються при завантаженні, розвантаженні та монтажі будівельних конструкцій та різних матеріалів, малої техніки та інструментів у цивільному та промисловому будівництві, в дорожній, комунальній, лісовій і нафтогазовій галузях. Різні типи начіпного обладнання, що пропонуються на транспортні засоби дозволяють створювати нові універсальні технологічні машини. Конструкція кранів дозволяє встановлювати їх не тільки на вантажні автомобілі, а й на колісні та гусеничні трактори, залізничний транспорт, судна і морські платформи. Крани PM пропонуються як у стандартній комплектації, так і з додатковим обладнанням, таким як гідравлічні гуськи, лебідки, дистанційне радіоуправління, грейферні ковші, різні вантажозахватні пристосування для матеріалів і техніки, а також пости керування краном стоячи та з крісла.
| Характеристика | Значення | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Вантажний момент, тм. | Маса КМУ, кг. | В/п, кг. | Виліт стріли, м. |
| РМ 9.5 | 8,8-7,8 | 1275-1640 | 3700-160 | 2,1-14,85 |
| РМ 9.5 S | 8,8-7,8 | 1330-1700 | 3700-360 | 2,1-14,85 |
| РМ 12 S | 11,4-11,1 | 1460-1570 | 4300-1300 | 2,35-7,9 |
| РМ 12,5 | 11,8-10,4 | 1390-1790 | 4500-480 | 2,10-14,95 |
| РМ 12,5 S | 11,8-10,4 | 1440-1840 | 4500-480 | 2,10-14,95 |
| РМ 18 S | 15,8-14,3 | 2445-2825 | 7500-540 | 1,9-17,3 |
| РМ 20.5 S | 16,8-15,5 | 2445-2825 | 8000-600 | 1,9-17,35 |
| РМ 41 S | 39,0-34,6 | 4340-5500 | 16000-1020 | 2,00-21,35 |
| РМ 43 | 42,6-39,8 | 4360-5290 | 20000-1950 | 1,90-16,65 |
| РМ 45 SP | 41,2-36,7 | 4360-5810 | 16000-1110 | 2,10-21,35 |
| РМ 47 P | 45,8-42,5 | 4360-5290 | 21000-2050 | 1,90-16,65 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net