Навісні екскаватори HI-TEC призначені для всіх видів екскаваційних робіт на різних типах грунтів. Стріла екскаватора - коробковидної форми. Міцне шарнірне з'єднання та циліндричні підшипники постачені плаваючими кільцями. Загартовані і відполіровані шарнірні з'єднання. Регулювальна панель з 2 важелями управління системою. У транспортному режимі точка балансу близька до тракторної. Всі екскаватори оснащені пристроєм швидкого розблокування ковша. Стандартна модель оснащена вертикальної опорою і фіксованим підйомним важелем. Також доступні наступні спеціальні моделі: модель Х10 з кутовим копаючий обладнанням, модель X20 - з складається опорою, модель ХХ4 - з кутом розтягування рукояті на 420 °, а також моделі H100 і H200 з подовженою на 25 см. рукояттю. Сидіння оператора розташовується на рукояті екскаватора. Гідравлічне або електронне дистанційне керування. Додаткові гідравлічні муфти.
| Модель | H 50 | H 100/2 | H 200 | H 300 | H 400 | H 500 |
| Радіус копання, м. | 3,44 | 3,20 | 3,72 | 4,17 | 4,62 | 5,71 |
| Глибина копання, м. * | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,28 | 3,63 | 4,26 |
| Максимальна висота розвантаження, м. * | 1,72 | 1,80 | 2,05 | 2,32 | 2,69 | 3,00 |
| Кут повороту ковша, град. | 175 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Розтягування стріли, град. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ширина стабілізатора (робочий режим), м. | 1,12 | 1,62 | 1,62 | 1,83 | 1,83 | 2,34 |
| Ширина стабілізатора (транспортний режим), м. | --- | 1,53 | 1,53 | 1,75 | 1,75 | 2,34 |
| Підйомна сила, макс. виліт (без ковша), кН | 2,31 | 3,75 | 6,12 | 10,60 | 10,30 | 11,00 |
| Сила копання, з циліндром рукояті, кН | 12,60 | 19,00 | 30,00 | 37,60 | 37,60 | 36,10 |
| Сила копання, з циліндром ковша, кН | 6,04 | 10,60 | 13,70 | 20,60 | 20,60 | 29,70 |
| Максимальний момент розтягування, КНм | 2,58 | 7,62 | 7,66 | 13,66 | 13,66 | 16,50 |
| Бічний зсув, ± мм. | --- | 160 | 160 | 260 | 260 | 950 |
| Гідравлічний тиск, бар | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 |
| Вага (без ковша), кг. | 360 | 532 | 600 | 800 | 870 | 1330 |
Зверніть увагу: глибина копання і висота розвантаження може змінюватися в залежності від висоти установки екскаватора.
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net