Мінінавантажувачі GM950 та GM1605 призначені для підняття, переміщення, розвантаження, навантаження, складування (штабелювання) різних вантажів, за допомогою вил або інших робочих пристосувань (начіпного обладнання) в умовах обмеженого простору.
| Характеристика | GM950 | GM1605 |
|---|---|---|
| Номінальна потужність, кВт. (к.с.) | 47 (64) | 74,5 (101) |
| Швидкості обертання, об./хв. | 2550 | 2200 |
| Робоче навантаження, кг. | 950 | 1600 |
| Ємність ковша, м³ | 0.55 | 0.55 |
| Максимальна підйомна сила, кг. | 1885 | 2750 |
| Швидкість, км./год. | 11,5-23 | 10,5-23 |
| Вага з ковшом, кг. | 3500 | 4200 |
| Шини | 12-16,5 | 12-16,5 |
| Максимальна висота, мм. | 3900 | 4200 |
| Загальна довжина, мм. | 1980 | 2000 |
| Висота розвантаження, мм. | 2200 | 2580 |
| Кліренс, мм. | 190 | 210 |
| Висота до верхньої частини кабіни, мм. | 2300 | 2330 |
| Загальна довжина з ковшом, мм. | 3500 | 3950 |
| Загальна довжина без ковша, мм. | 2800 | 3100 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net