
Фронтальный навантажувач XG916 I (XG918 II, XG932 II) призначений для навантаження та розвантаження сипучих і кускових матеріалів, виконання земляних робіт на грунтах 1 і 2 категорій (пісок, супісок, суглинок, гравій, глина легка) з відсипанням грунту у відвал або на транспортні засоби, а також для виконання планувальних, дорожньо-будівельних, такелажних та монтажних робіт.
| Характеристика | XG916 I | XG918 II | XG932 II |
|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, кг. | 1600 | 1800 | 3200 |
| Місткість ковша, м³ | 0.82 | 1.0 | 1.5-2.2 |
| Висота розвантаження, мм. | 2450 | 2630 | 3060 |
| Виліт ріжучої кромки ковша, мм. | 850 | 850 | 1008 |
| Двигун | ZH4100 | Cummins | YC6108G |
| Потужність двигуна, кВт. | 44 | 59 | 92 |
| Швидкість пересування | |||
| вперед | 8,0-20,0 | 10,0-27,0 | 12,0-40,0 |
| назад | 8,0-22,0 | 10,0 | 16,0 |
| Маса, кг. | 5510 | 6000 | 10600 |
| радіус повороту, мм. | 4275 | 4350 | 5860 |
| Трансмісія | XG | XG | XG |
| Передачі вперед/назад | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| Габаритні розміри, мм. | 5460х1900х2850 | 5630х2000х2850 | 6950х2400х3150 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net