
Одноковшовий пневмоколісний екскаватор БОРЕКС-2201 (02) (03) на базі трактора МТЗ з різноманітними видами начіпного обладнання (екскаватор зворотньої лопати, поворотний відвал, неповоротний відвал, фронтальний вантажний щелепний ківш). Призначений для механізації земляних робіт на грунтах 1-4 категорій та виконання вантажно-розвантажувальних робіт в умовах міського, сільського та транспортного будівництва.
| Характеристика | Значення | ||
|---|---|---|---|
| назва | 2201 | 2202 | 2203 |
| Базовий трактор | МТЗ | МТЗ | МТЗ |
| Потужність двигуна, кВт. (к.с.) | 59,6 (81) | 59,6 (81) | 59,6 (81) |
| Тиск в гідросистемі, МПа | 16 | 16 | 16 |
| радіус повороту, м. | 5 | 5 | 5 |
| Маса, т. | 6,6 | 6,0 | 6,2 |
| Габаритні розміри, мм. | |||
| Довжина | 8000 | 7200 | 7200 |
| ширина | 2400 | 2400 | 2400 |
| висота | 3800 | 3800 | 3800 |
| Швидкість пересування, км./год. | 35 | 35 | 35 |
| Обладнання зворотня лопата | |||
| Об’єм ковша, м³ | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Глибина копання, м. | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Радіус копання на рівні стоянки, м. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Висота розвантаження, м. | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Тривалість циклу, сек. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Зусилля копання, Н (кгс) | 35000 (3500) | 35000 (3500) | 35000 (3500) |
| Зміщення осі копання, м. | - | - | - |
| Фронтальне вантажне устаткування | |||
| Об’єм щелепного ковша, м³ | 0,8 | - | - |
| Висота розвантаження, м. | 2,9 | - | - |
| Глибина врізання, м. | 0,1 | - | - |
| Вантажопідйомність, кг. | 800 | - | - |
| Відвал | |||
| ширина відвала, м. | - | 2 | - |
| величина заглиблення відвала, м. | - | 0,1 | - |
| Відвал поворотний | |||
| ширина відвала, м. | - | - | 2,5 |
| Кут повороту в плані, град. | - | 30 | - |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net