
Автомобільні крани даного типу здатні переміщувати вантажі до 25 тон при роботі з звичайними вантажами та до 20 тон - при роботі з отруйними та вибухонебезпечними вантажами. Кран КС-45717А-1 змонтований на шасі МАЗ-630303 (6х4), кран КС-45717К-1 - на шасі КАМАЗ-53215, 53229, 65115 (6х4), а кран КС-45717К-2 - на повнопривідному шасі КАМАЗ-53215, 53228 (6х6). Привод механізмів кранів - гідравлічний від насоса, що приводиться в дію двигуном шасі. Гідропривід забезпечує легкість і простоту керування краном, плавність роботи механізмів, широкий діапазон робочих швидкостей, сполучення кранових операцій. Стріла - телескопічна трисекційна з висуванням секцій - гідроциліндром і поліспастами. Для збільшення підстрілового простору за особливим замовленням поставляється легкий ґратчастий подовжувач стріли (гусек). Мікропроцесорний обмежувач вантажопідйомності з цифровою індикацією інформації дозволяє стежити за ступенем завантаження крана, довжиною та вильотом стріли, висотою підйому оголовка стріли; показує фактичну величину вантажу на гаку та максимальну вантажопідйомность на даному вильоті, а також автоматично по заданих координатах обмежує зону дії крана при роботі в стиснених умовах.
| Характеристика | 45717А-1 | 45717К-1 | 45717К-2 |
|---|---|---|---|
| Базове шасі | МАЗ-630303 | КАМАЗ-53215, 53229 | КАМАЗ-53228 |
| Двигун | ЯМЗ-236БЕ2 | КАМАЗ 740.11 | КАМАЗ 740.31 |
| Потужність двигуна, кВт. (к.с.). | 184 (250) | 176 (240) | 176 (240) |
| Вантажопідйомність, т. | |||
| з звичайними вантажами | 25 | 25 | 25 |
| з отруйними та вибухонебезпечними вантажами | 20 | 20 | 20 |
| Вантажний момент, тм | 75 | 75 | 75 |
| Виліт стріли, м. | 2,0-19,7 | 2,0-19,7 | 2,0-19,7 |
| Висота підйома (з гуськом), м. | 10,0-21,3 (28,2) | 10,0-21,3 (28,2) | 10,0-21,3 (28,2) |
| Довжина стріли, м. | 9,0-21,0 | 9,0-21,0 | 9,0-21,0 |
| Довжина гуська, м. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Швидкість підйому (опускання) вантажу, м./хв. | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Максимальна швидкість підйому (опускання) пустого крюка та вантажів до 4,5 т., м./хв. | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Швидкість посадки, м./хв. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Частота обертання, хв.-1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Швидкість пересування, км./год. | 60 | 60 | 60 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні | |||
| Довжина, мм. | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Ширина, мм. | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Висота, мм. | 3 900 | 3 600 | 3 950 |
| Повна маса з основною стрілою, т. | 22,38 | 20,2 | 21,73 |
| Розподіл навантаження на дорогу | |||
| Через шини передніх коліс, тс | 5,48 | 4,48 | 5,22 |
| Через шини коліс візка, тс | 16,90 | 15,92 | 16,51 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net