
Автомобільні крани даного типу здатні переміщувати вантажі до 16 тон. Кран КС-35714К-2 змонтований на повноприводному шасі КаМАЗ-43118 (6х6), кран КС-35714К-3-на двохосному шасі КАМАЗ-53605 (4х2), а кран КС-35715-на шасі МАЗ-5337А2 (4x2). Привод механізмів кранів-гідравлічний від насоса, що приводиться в дію двигуном шасі. Гідропривід забезпечує легкість і простоту керування краном, плавність роботи механізмів, широкий діапазон робочих швидкостей, сполучення кранових операцій. Стріла - телескопічна трисекційна з висуванням секцій - гідроциліндром і поліспастами. Для збільшення підстрілового простору за особливим замовленням поставляється легкий ґратчастий подовжувач стріли (гусек).
Мікропроцесорний обмежувач вантажопідйомності з цифровою індикацією інформації дозволяє стежити за ступенем завантаження крана, довжиною та вильотом стріли, висотою підйому оголовка стріли; показує фактичну величину вантажу на гаку та максимальну вантажопідйомності на даному вильоті, а також автоматично по заданих координатах обмежує зону дії крана при роботі в стиснених умовах.
| Характеристика | КС-35714К-2 | КС-35714К-3 | КС-35715 |
|---|---|---|---|
| Базове шасі | КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-53605 | МАЗ-5337А2 |
| Двигун | КАМАЗ 740.31 | КАМАЗ 740.31 | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Потужність двигуна, кВт. (к.с.). | 176 (240) | 176 (240) | 169 (230) |
| Вантажопідйомність, т. | 16 | 16 | 16 |
| Вантажний момент, тм | 48 | 48 | 48 |
| Виліт стріли, м. | 1,9-17,0 | 1,9-17,0 | 1,9-17,0 |
| Висота підйома (з гуськом), м. | 9,1-18,4 (25,0) | 9,1-18,4 (25,0) | 9,1-18,4 (25,0) |
| Довжина стріли, м. | 8,0-18,0 | 8,0-18,0 | 8,0-18,0 |
| Довжина гуська, м. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Швидкість підйому (опускання) вантажу, м./хв. | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
| Максимальна швидкість підйому (опускання) пустого крюка та вантажів до 4,5 т., м./хв. | 15,0 | 15,0 | 17,0 |
| Швидкість посадки, м./хв. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Частота обертання, хв.-1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Швидкість пересування, км./год. | 60 | 60 | 60 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні | |||
| Довжина, мм. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ширина, мм. | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Висота, мм. | 3 950 | 3 780 | 3 850 |
| Повна маса з основною стрілою, т. | 19,70 | 17,88 | 17,10 |
| Розподіл навантаження на дорогу | |||
| Через шини передніх коліс, тс | 5,20 | 6,57 | 6,12 |
| Через шини коліс візка, тс | 14,50 | 11,31 | 10,98 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net