
Автомобільні кранта КС-35714 (вантажопідйомністю 16 т.) та КС-35714-2 (вантажопідйомністю 17 т.) змонтовані на шасі УРАЛ-5557 (6х6). Привід механізмів крана - гідравлічний від насоса, що приводиться у дію двигуном шасі. Гідропривід забезпечує легкість і простоту керування краном, плавність роботи механізмів, широкий діапазон робочих швидкостей, сполучення кранових операцій. Стріла - телескопічна трисекційна. Висування секцій - гідроциліндром і поліспастами. Для збільшення підстрілового простору за особливим замовленням поставляється легкий ґратчастий подовжувач стріли (гусек). Мікропроцесорний обмежувач вантажопідйомності з цифровою індикацією інформації дозволяє стежити за ступенем завантаження крана, довжиною та вильотом стріли, висотою підйому оголовка стріли; показує фактичну величину вантажу на гаку та максимальну вантажопідйомності на даному вильоті, а також автоматично по заданих координатах обмежує зону дії крана при роботі в стиснених умовах.
| Характеристика | КС-35714 | КС-35714-2 |
|---|---|---|
| Базове шасі | УРАЛ-5557 | УРАЛ-5557 |
| Двигун | ЯМЗ-236НЕ2 | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Потужність двигуна, кВт. (к.с.). | 169 (230) | 169 (230) |
| Вантажопідйомність, т. | 16 | 17 |
| Вантажний момент, тм | 48 | 48 |
| Виліт стріли, м. | 1,9-17,0 | 1,9-16,0 |
| Висота підйома (з гуськом), м. | 9,1-18,4 (25,0) | 8,0-14,0 (21,6) |
| Довжина стріли, м. | 8,0-18,0 | 8,0-14,0 |
| Довжина гуська, м. | 7,0 | 7,0 |
| Швидкість підйому (опускання) вантажу, м./хв. | 9,0 | 9,0 |
| Максимальна швидкість підйому (опускання) пустого крюка та вантажів до 4,5 т., м./хв. | 18,0 | 18,0 |
| Швидкість посадки, м./хв. | 0,2 | 0,2 |
| Частота обертання, хв.-1 | 2,5 | 2,5 |
| Швидкість пересування, км./год. | 60 | 60 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні | ||
| Довжина, мм. | 10 000 | 10 000 |
| Ширина, мм. | 2 500 | 2 500 |
| Висота, мм. | 3 420 | 3 420 |
| Повна маса з основною стрілою, т. | 19,04 | 17,81 |
| Розподіл навантаження на дорогу | ||
| Через шини передніх коліс, тс | 5,185 | 4,25 |
| Через шини коліс візка, тс | 13,855 | 13,56 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net