
Track-type bulldozer XG4221L is used for layer-by-layer digging, planning and movement of soils, mining, road building and other materials for construction and repair of roads, canals, waterworks, etc.
| Characteristics | Value |
|---|---|
| Mass, kg. | 23450/23670/24020 |
| Engine model | Cummins NT855-C280 III |
| Engine power, kVt | 162 |
| Rated revolution, rpm | 1800 |
| Volume, l. | 14.01 |
| Fuel consumption, g/kVt.h | 209 |
| Maximum pressure at operation, MPa | 14 |
| Generator | 24 V 35 А |
| Turning radius, mm. | 3300 |
| Speed, km./h. | |
| gear 1 | 3,6/4,3 |
| gear 2 | 6,5/7,7 |
| gear 3 | 11,2/13,2 |
| Blade width, m. | 3,725/4,365/3,800 |
| Height of blade, m | 1,315/1,055/1,343 |
| Cutting depth | 540х535/540 |
| Dimensions, mm. | |
| Length | 5510 |
| Width | 3725 |
| Height | 3395 |
| Track width, mm. | 560/560/610 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net