Single-bucket rubber-tired excavator Borex-2101 (02) (03) on tractor base UMZ with various types of attached implements (backdigger, turning blade, nonslewing blade, frontlift loading jaw bucket). Is intended for earthwork mechanization on soils of 1-4 categories and performing of loading and unloading in urban, rural and transport construction.
| Characteristics | Value | ||
|---|---|---|---|
| Title | 2101 | 2102 | 2103 |
| Base tractor | UMZ | UMZ | UMZ |
| Engine power, kVt (hp.) | 44(60) | 44(60) | 44(60) |
| Hydro system pressure, MPa | 14 | 14 | 14 |
| Turning radius, m. | 5 | 5 | 5 |
| Mass, t. | 6,6 | 6,0 | 6,2 |
| Dimensions, mm. | |||
| Length | 8000 | 7200 | 7200 |
| width | 2400 | 2400 | 2400 |
| height | 3800 | 3800 | 3800 |
| Travel speed, km./h. | 20 | 20 | 20 |
| Backhoe equipment | |||
| Shovel capacity, m3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| digging depth, m. | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Digging radius at parking, m. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| unloading height, m. | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Cycle duration, sec. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Digging effort, Н (kgс) | 35000 (3500) | 35000 (3500) | 35000 (3500) |
| Digging offsetting, m | - | - | - |
| Frontlift loading equipment | |||
| Jaw bucket volume, m3 | 0,8 | - | - |
| unloading height, m. | 2,9 | - | - |
| digging depth, m. | 0,1 | - | - |
| load capacity, kg. | 800 | - | - |
| Blade | |||
| blade width, m. | - | 2 | - |
| blade deepening value, m | - | 0,1 | - |
| Rotary blade | |||
| blade width, m. | - | - | 2,5 |
| turning angle in plan | -- | 30о | - |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net