| Описание | Цена, грн. |
| Вакуумная машина КО-503 | |
| Вал карданный КО-427.4250010 (песок АКПМ3, КО-503) | 1600,00 |
| Вал вакуумного насоса КО-503.02.04 | 1540,00 |
| Гайка накидная АНМ-53 0900002 | 320,00 |
| Глушитель насоса вакуумного КО-503 | 410,00 |
| Клапан предохранительный КО-503 | 900,00 |
| Коробка отбора мощности КО-503В.02.11.700 (ГАЗ-3307) косозубая шестерня | 2400,00 |
| Коробка отбора мощности КО-503В-2.0211700 (ГАЗ-3309) прямозубая шестерня | 2900,00 |
| Корпус насоса КО-503.02.14.101 | 2000,00 |
| Кран 4-ходовой АНМ-53э.03.18.000 | 1250,00 |
| Кронштейн вакуумного насоса КО-503 | 1380,00 |
| Крышка насоса задняя КО-503.02.053 | 150,00 |
| Крышка насоса передняя КО-503.02.052 | 150,00 |
| Лопатка КО-503.02.14.113 | 45,00 |
| Лючок приемный АНМ-53.07.00.000 | 1200,00 |
| Насос вакуумный КО-503.02.14.000 | 3500,00 |
| Насос вакуумный (с системой смазки) КО-503.02.14.000 | 4460,00 |
| Пневмораспределитель 200-990 | 250,00 |
| Опора промежуточная КО-503 | 990,00 |
| Отстойник насоса вакуумного КО-503 | 420,00 |
| Рукав приемный КО-503В.12.00.000, м. | 160,00 |
| Система смазки КО-503В02.14.300 | 960,00 |
| Сигнально-пусковое устройство КО-503 | 3175,00 |
| Цистерна вакуумная КО-503 | 16000,00 |
| Шкив к насосу КО-503 | 330,00 |
| Вакуумная машина КО-505 | |
| Коробка отбора мощности КО-505А.15.02.000 | 4200,00 |
| Корпус насоса КО-505А.02.15.101 | 5000,00 |
| Кран 4-ходовой АНМ53э.03.18.000 | 1470,00 |
| Лопатка КО-505А.02.15.105 | 55,00 |
| Лючок приемный АНМ-53.07.00.000 | 1550,00 |
| Насос вакуумный (без системы смазки) КО-505А.02.15.100 | 9000,00 |
| Насос вакуумный (с системой смазки) КО-505А.02.15.000 | 9960,00 |
| Рукав приемный КО-503В.12.00.000 (4 м.) | 160,00 |
| Система смазки КО-505.02.15.300 | 960,00 |
| Шкив КО505 | 627,00 |
| Илососная машина КО-510 | |
| Вал карданный КО-510 | 2000,00 |
| Гидроцилиндр подъема бочки КО-510.0109000 | 3245,00 |
| Коробка отбора мощности КО-829 0202000-06 (пневмовключение) | 5256,00 |
| Коробка отбора мощности ИЛ-980В.02.01.000 (механическое включение) | 7400,00 |
| Коробка отбора мощности КО-829 0202000-02 КО-520 | 4500,00 |
| Корпус насоса КО-510.02.16.001 | 4600,00 |
| Кран четырехходовой ИЛ-980А 0109000 | 1738,00 |
| Лопатка КО-510.02.16.004 | 58,00 |
| Лючок приемный ИЛ-980А 01.07.000 | 1550,00 |
| Насос вакуумный КО-510.02.16.000 | 9200,00 |
| Насос вакуумный КО-510.02.16.000 (с системой смазки) | 10160,00 |
| Насосный узел ИЛ-980 КО-510-25.00.000 | 24000,00 |
| Прокладка КО-507А КО510-01.21.000 | 2024,00 |
| Ротор КО510 | 3645,00 |
| Система смазки КО-510.02.16.300 | 960,00 |
| Каналопромывочные машины КО-502, КО-514 | |
| Головка КО502-0806001 | 433,00 |
| Головка КО502-0806002 | 433,00 |
| Головка реверсивная ГР 12.00.000 | 5142,00 |
| Коробка раздаточная КО-502Б 0202000 | 22000,00 |
| Кольцо КО-502 0500013 | 40,00 |
| Манжета КО-502 0500014 | 30,80 |
| Кольцо КО-502 0500015 | 50,60 |
| Гидроблок КО-502Б 2010000 | 27840,00 |
| Клапан КО-502Б 2010100 | 1557,00 |
| Пружина КО-502Б 2010107 | 163,00 |
| Пружина КО-502Б 2010203 | 436,00 |
| Клапан КО-502Б 2010300 | 908,00 |
| Камера КО-502Б 2020001 | 2424,00 |
| Манжета КО-502Б 2020004 | 34,70 |
| Кольцо защитное КО-502Б 2020005 | 41,00 |
| Кран 4-ходовой КО-512 1704000 | 4309,00 |
| Барабан КО-514 1809000 | 4945,00 |
| Насос КF-36 R | 45000,00 |
| Сухарь КО-514 2500011 | 80,00 |
| Плунжер КО-514 2500013 | 1557,00 |
| Кольцо КО-514 2510003 | 167,00 |
| Манжета полиамид КО-514 2510004 | 43,00 |
| Насос трехплунжерный 1.3 ПТ 50Д1 | 75000,00 |
| Ремкомплект к насосу КО-502Б | 2500,00 |
| Рукав КО-514 0708000 (100 м.) | 9800,00 |
| Шкив (маленький шлиц) КО 502-02.00.019 | 350,00 |
| Шкив (большой) КО 502-02.00.002 | 600,00 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net