
Тротуароуборочная машина ХТЗ-2511-09 с отвалом и щеткой предназначена для механической уборки улиц, дорог и площадей, выполнения трудоемких работ в коммунальном хозяйстве, строительстве, в промышленном производстве.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | Д120 |
| Тип | дизельный |
| Мощность номинальная, кВт. (л.с.). | 25,7 (35) |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива, г/кВт.час. | 241+7 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач переднего хода | 8 |
| Количество передач заднего хода | 6 |
| Скорости движения передний ход, км./час | 1,37-30,25 |
| Скорости движения задний ход, км./час | 4,4-30,25 |
| Номинальное тяговое усилие, кг.с | 680 |
| Вал отбора мощности | задний зависимый |
| Частота вращения вала, об./мин. | 540 |
| Коммунальное оборудование: | |
| ширина отвала, м | 1,5 |
| угол установки щетки | до 60º |
| частота вращения щетки, об./мин | 300 |
| ширина захвата щетки, м. | 1,75-2,0 |
| масса оборудования, кг. | 450 |
| грузоподъемность, кг. | 600 |
| Габариты | |
| База, мм. | 1837 |
| Колея передних колёс, мм. | 1200-1400 |
| Колея задних колёс, мм. | 1100-1500 |
| Длина, мм. | 3280 |
| Ширина, мм. | 1450 |
| Высота, мм. | 2490 |
| Минимальный радиус поворота, м.. | 3,5 |
| Масса эксплуатационная, кг. | 2100 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net