| Описание | Цена, грн. |
| Щетки дисковые в сборе с валом | |
| МДК, КО-713 /ЗИЛ, КАМАЗ/ - к-во дисков - 64, полипропилен | 3100,00 |
| МДК, КО-713 /ЗИЛ, КАМАЗ/ - к-во дисков - 64, стальная | 4300,00 |
| КО-707, КО-812 /МТЗ, ЛТЗ, Т-40/ - к-во дисков - 45, полипропилен | 2370,00 |
| КО-707, КО-812 /МТЗ, ЛТЗ, Т-40/ - к-во дисков - 45, стальная | 3200,00 |
| КО-718, УСБ-25 /Т-25, Т-30/ - к-во дисков - 34, полипропилен | 1900,00 |
| КО-718, УСБ-25 /Т-25, Т-30/ - к-во дисков - 34, стальная | 2550,00 |
| Диски щеточные | |
| КРОЛЛ, d внутр., мм. - 101, d внешн., мм. - 400, полипропилен | 29,00 |
| КРОЛЛ, d внутр., мм. - 101, d внешн., мм. - 400, стальная | заказ |
| КРОЛЛ, d внутр., мм. - 101, d внешн., мм. - 400, проставочное кольцо | 6,00 |
| КДМ, МДК, КО-707, d внутр., мм. - 120, d внешн., мм. - 550, полипропилен | 26,00 |
| КДМ, МДК, КО-707, d внутр., мм. - 120, d внешн., мм. - 550, стальная | 46,00 |
| КДМ, МДК, КО-707, d внутр., мм. - 120, d внешн., мм. - 550, проставочное кольцо | 6,00 |
| Бродвей, d внутр., мм. - 254, d внешн., мм. - 900, полипропилен | 58,00 |
| Бродвей, d внутр., мм. - 254, d внешн., мм. - 800, полипропилен | 58,00 |
| ПУМ-93, d внутр., мм. - 180, d внешн., мм. - 600-700, полипропилен | 46,00 |
| ПУМ-93, d внутр., мм. - 180, d внешн., мм. - 600-700, стальная | заказ |
| ПУМ-93, d внутр., мм. - 180, d внешн., мм. - 600-700, проставочное кольцо | 10,50 |
| ПУМ-1, d внутр., мм. - 280, d внешн., мм. - 700, полипропилен | 47,00 |
| ПУМ-1, d внутр., мм. - 280, d внешн., мм. - 700, стальная | 108,00 |
| ПУМ-1, d внутр., мм. - 280, d внешн., мм. - 700, проставочное кольцо | 10,50 |
| Вал со съемным фланцем | |
| КО-713, КДМ, МДК - длина вала, мм. - 2700 / 2400, d трубы, мм. - 102, d внутр. диска, мм. - 120 | 1012,00 |
| КО-707 (МТЗ) - длина вала, мм. - 2000, d трубы, мм. - 102, d внутр. диска, мм. -120 | 897,00 |
| КО-718 (Т-25) - длина вала, мм. - 1500, d трубы, мм. - 102, d внутр. диска, мм. -120 | 759,00 |
| Метла | |
| Ворс полипропиленовый, сечение 2-3мм., длина 500 мм. | 38,50 |
| Плоская с черенком, длина ворса 300 мм. | 40,00 |
| Круглая с черенком, длина ворса 300 мм., диаметр основания 90 мм. | 45,00 |
| Запасные части на фрезы и баровые машины | |
| Резцы для фрез W5 на трактор МТЗ | 55,00 |
| Резец на фрезу 9901 | 28,00 |
| Зимняя цепь 140 мм. | 23000,00 |
| Летняя цепь 210 мм., 270 мм., 410 мм. | 22500,00 |
| Универсальная цепь 210 мм. | 22500,00 |
| Вспомогательное оборудование для санации и ремонта трубопроводов | |
| Пневматические заглушающие устройства (ПЗУ) для установки на канализационных и водопроводных сетях | |
| ПЗУ-1, d=94 мм., m=1,3 кг., для труб 100-190 мм., тип вентиля - автомобильный; | 2576,00 |
| ПЗУ-2, d=190 мм., m=3,8 кг., для труб 200-350 мм., тип вентиля - автомобильный; | 4400,00 |
| ПЗУ-3, d=350 мм., m=10 кг., для труб 360-590 мм.; | 8400,00 |
| ПЗУ-4, d=580 мм., m=21 кг., для труб 600-790 мм.; | 12600,00 |
| ПЗУ-5, d=784 мм., m=65 кг., для труб 800-1200мм.; | 21000,00 |
| Пробки пневматические нагнетательные (ППН) для установки на канализационных и водопроводных сетях | |
| ППН-1а, d=110 мм., m=1,1 кг., для труб 100-150 мм., тип вентиля - автомобильный; | 1390,00 |
| ППН-1, d=110 мм., m=1,1 кг., для труб 110-200 мм., тип вентиля - автомобильный; | 4500,00 |
| ППН-2, d=230 мм., m=4,8 кг., для труб 250-350 мм., тип вентиля - автомобильный; | 6600,00 |
| Спирали с натягивающим тросом для прочистки трубопроводов | |
| D=23 мм., L=45 м. (в контейнере); | заказ |
| D=15 мм., L=20 м.; | заказ |
| D=10 мм., L=5 м. | заказ |
| Каналопромывочные насадки | |
| Насадка 3-х режимная реверсная, ДКТ-213 | 9100,00 |
| Насадка 3-х режимная реверсная с дополнительной функцией размыва жировых отложений, ДКТ-219 | 9100,00 |
| Насадка 2-х режимная реверсная, ДКТ-223 | 9250,00 |
| Насадка каналопромывочная проходная "Бомба", ДКТ-226 | 5050,00 |
| Насадка каналопромывочная проходная "Пуля", ДКТ-224 | 4200,00 |
| Насадка каналопромывочная проходная "Копье", ДКТ-227 | 4200,00 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net