Краны-манипуляторы РМ серии «CLASSIC» применяются при погрузке, разгрузке и монтаже строительных конструкций и различных материалов, малой техники и инструментов в гражданском и промышленном строительстве, в дорожной, коммунальной, лесной и нефтегазовой отраслях. Различные типы навесного оборудования, предлагаемые на транспортные средства позволяют создавать новые универсальные технологические машины.
Конструкция кранов позволяет устанавливать их не только на грузовые автомобили, но и на колесные и гусеничные трактора, железнодорожный транспорт, суда и морские платформы.
Краны PM предлагаются как в стандартной комплектации, так и с дополнительным оборудованием, таким как гидравлические гуськи, лебедки, дистанционное радиоуправление, грейферные ковши, различные грузозахватные приспособления для материалов и техники, а также посты управления краном стоя и с кресла. Оптимальное соотношение "цена - мощность" для основных исполнений и максимальная надежность при простоте в эксплуатации.
| Модель | Грузовой момент, тм. | Масса КМУ, кг. | Г/п, кг. | Вылет стрелы, м. |
| РМ 2.8 | 2,4 | 425-450 | 990-315 | 2,35-7,20 |
| РМ 3.6 | 2,9-2,8 | 455-480 | 990-330 | 2,85-7,45 |
| РМ 4 | 3,9-3,2 | 530-620 | 990-280 | 3,70-6,3 |
| РМ 4.5 | 4,0-3,7 | 562-590 | 2075-405 | 1,80-7,6 |
| РМ 6 | 5,3-5,2 | 728-775 | 2675-730 | 1,85-6,55 |
| РМ 8 | 6,7-6,5 | 870-925 | 3300-890 | 2,0-6,9 |
| РМ 9 | 8,8-8,5 | 1054-1138 | 4380-1060 | 1,95-7,15 |
| РМ 11 | 11,1-10,3 | 1265-1436 | 5350-880 | 1,95-9,4 |
| РМ 12 | 11,4-10,4 | 1380-1690 | 5500-640 | 1,95-11,9 |
| РМ 14 | 13,4-12,4 | 1880-2080 | 7000-850 | 1,75-12,15 |
| РМ 16 | 15,8-15,0 | 1990-2220 | 7700-1000 | 2,0-11,75 |
| РМ 20 | 19,1-16,7 | 2400-2630 | 9000-1200 | 1,8-11,7 |
| РМ 24 | 23,4-22,5 | 2580-2890 | 11000-1500 | 2,0-12,05 |
| РМ 32 | 31,3-28,6 | 3300-3590 | 15250-2200 | 1,85-11,6 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net