Навесные экскаваторы HI-TEC предназначены для всех видов экскавационных работ на различных типах грунтов. Стрела экскаватора - коробковидной формы. Прочное шарнирное соединение и цилиндрические подшипники снабжены плавающими кольцами. Закаленные и отполированные шарнирные соединения. Регулировочная панель с 2 рычагами управления системой. В транспортном режиме точка баланса близка к тракторной. Все экскаваторы оснащены устройством быстрого разблокирования ковша. Стандартная модель оснащена вертикальной опорой и фиксированным подъемным рычагом. Также доступны следующие специальные модели: модель Х10 с угловым копающим оборудованием, модель X20 - с складывающейся опорой, модель ХХ4 - с углом растяжения рукояти на 420°, а также модели H100 и H200 с удлиненной на 25 см. рукоятью. Сидение оператора располагается на рукояти экскаватора. Гидравлическое или электронное дистанционное управление. Дополнительные гидравлические муфты.
| Модель | H 50 | H 100/2 | H 200 | H 300 | H 400 | H 500 |
| Радиус копания, м. | 3,44 | 3,20 | 3,72 | 4,17 | 4,62 | 5,71 |
| Глубина копания, м.* | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,28 | 3,63 | 4,26 |
| Максимальная высота разгрузки, м.* | 1,72 | 1,80 | 2,05 | 2,32 | 2,69 | 3,00 |
| Угол поворота ковша, град. | 175 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Растяжение стрелы, град. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ширина стабилизатора (рабочий режим), м. | 1,12 | 1,62 | 1,62 | 1,83 | 1,83 | 2,34 |
| Ширина стабилизатора (транспортный режим), м. | --- | 1,53 | 1,53 | 1,75 | 1,75 | 2,34 |
| Подъемная сила, макс. вылет (без ковша), кН | 2,31 | 3,75 | 6,12 | 10,60 | 10,30 | 11,00 |
| Сила копания, с цилиндром рукояти, кН | 12,60 | 19,00 | 30,00 | 37,60 | 37,60 | 36,10 |
| Сила копания, с цилиндром ковша, кН | 6,04 | 10,60 | 13,70 | 20,60 | 20,60 | 29,70 |
| Максимальный момент растяжения, кНм | 2,58 | 7,62 | 7,66 | 13,66 | 13,66 | 16,50 |
| Боковое смещение, ± мм. | --- | 160 | 160 | 260 | 260 | 950 |
| Гидравлическое давление, бар | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 |
| Вес (без ковша), кг. | 360 | 532 | 600 | 800 | 870 | 1330 |
Обратите внимание: глубина копания и высота разгрузки может изменяться в зависимости от высоты установки экскаватора.
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net