Мусоровозы с боковой загрузкой КО-449-12, КО-431К и КО-440-4 предназначены для механизированной погрузки из стандартных контейнеров емкостью 0,75 и 1,1 м³ твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах утилизации.
| Характеристика | КО-449-12 | КО-431К | КО-440-4 |
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | ЗИЛ-432921 Дизель | ||
| Система погрузки | механизированная | ||
| Тип привода рабочих органов | гидравлический | ||
| Вместимость кузова, м3 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 4500 | 4500 | 4500 |
| Коэффициент прессования | до 3 | до 2 | до 2 |
| Время загрузки одного контейнера в кузов, сек. | 70 | 70 | 70 |
| Масса мусоровоза полная, кг. | 5300 | 5300 | 5300 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг. | 700 | 500 | 500 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина, мм. | 7000 | 6300 | 7000 |
| Ширина, мм. | 2550 | 2500 | 2500 |
| Высота, мм. | 3460 | 3420 | 3500 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net