
Мусоровозы с боковой загрузкой КО-449-02 и КО-449-35 предназначены для механизированной погрузки из стандартных контейнеров емкостью 0,75 м³ твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах утилизации.
| Характеристика | КО-449-02 | КО-449-35 |
|---|---|---|
| Базовое шасси | КaмАЗ-53215, 65115 | МАЗ-5336А2 |
| Система погрузки | механизированная | механизированная |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический | гидравлический |
| Вместимость кузова, м3 | 22,0 | 22,0 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 8250 | 8100 |
| Коэффициент прессования | до 4,0 | до 4,0 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг. | 700 | 700 |
| Транспортная скорость, км./час | 60 | 60 |
| Габаритные размеры, мм. | 8680x2500x3700 | 8750x2550x3750 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net