Мусоровозы с боковой загрузкой КО-435-01, КО-426, КО-440-7, КО-440-8 предназначены для механизированной погрузки из стандартных контейнеров емкостью 0,75 м³ и 1,1 м³ твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах утилизации.
| Характеристика | КО-435-01 | КО-426 | КО-440-7 | КО-440-8 |
|---|---|---|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-5337 | КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 | МАЗ-5337 |
| Система погрузки | механизированная | |||
| Тип привода рабочих органов | гидравлический | |||
| Вместимость кузова, м3 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| Коэффициент прессования | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
| Масса загружаемых отходов, кг. | 8500 | 5500 | 5500 | 7150 |
| Масса мусоровоза полная, кг. | 18000 | 18000 | 15200 | 18000 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг. | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм. | 7900 | 7900 | 6800 | 7600 |
| Ширина, мм. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота, мм. | 3470 | 3470 | 3600 | 3700 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net