Минипогрузчики GM950 и GM1605 предназначены для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (штабелирования) различных грузов, при помощи вил или других рабочих приспособлений (навесного оборудования) в условиях ограниченного пространства.
| Характеристика | GM950 | GM1605 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт. (л.с.) | 47 (64) | 74,5 (101) |
| Скорости вращения, об./мин. | 2550 | 2200 |
| Рабочая нагрузка, кг. | 950 | 1600 |
| Емкость ковша, м3 | 0.55 | 0.55 |
| Максимальная подъемная сила, кг. | 1885 | 2750 |
| Скорость, км./час | 11,5-23 | 10,5-23 |
| Вес с ковшом, кг. | 3500 | 4200 |
| Размер шин | 12-16,5 | 12-16,5 |
| Максимальная высота, мм. | 3900 | 4200 |
| Общая длина, мм. | 1980 | 2000 |
| Высота разгрузки, мм. | 2200 | 2580 |
| Дорожный просвет, мм. | 190 | 210 |
| Высота до верхней части кабины, мм. | 2300 | 2330 |
| Общая длина с ковшом, мм. | 3500 | 3950 |
| Общая длина без ковша, мм. | 2800 | 3100 |
| Ширина ковша, мм. | 2020 | 2020 |
| Клиренс, мм. | 2200 | 2340 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net