Минипогрузчики GM650 и GM750 предназначены для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (штабелирования) различных грузов, при помощи вил или других рабочих приспособлений (навесного оборудования) в условиях ограниченного пространства.
| Характеристика | GM650 | GM750 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт. (л.с.) | 36,8 (50) | 45 (61,2) |
| Скорости вращения, об./мин. | 2650 | 2500 |
| Рабочая нагрузка, кг. | 650 | 750 |
| Емкость ковша, м3 | 0.47 | 0.55 |
| Максимальная подъемная сила, кг. | 1300 | 1500 |
| Скорость, км./час | 0-11.2 | 0-11.2 |
| Вес с ковшом, кг. | 2900 | 3600 |
| Размер шин | 10-16,5 | 12-16,5 |
| Максимальная высота, мм. | 3970 | 3970 |
| Общая длина, мм. | 1760 | 1980 |
| Высота разгрузки, мм. | 2100 | 2200 |
| Дорожный просвет, мм. | 210 | 190 |
| Высота до верхней части кабины, мм. | 2090 | 2300 |
| Общая длина с ковшом, мм. | 3525 | 3500 |
| Общая длина без ковша, мм. | 2700 | 2800 |
| Угол вылета, град. | 23º | 23º |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net