
Каток дорожный пневмоколесный ДУ-100 предназначен для уплотнения асфальтобетонных и битумно-минеральных смесей при больших объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных дорогах общего пользования, а также оснований из различных дорожно-строительных материалов.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Двигатель | ММЗ Д-245-92 |
| Мощность двигателя, кВт. | 57,4 |
| Расход топлива, л./ч. | 15 |
| Рабочий вес (с песком/с металлоломом), т | 11/16 |
| Производительность, асфальт/грунт, м3/час | 3000/500 |
| Глубина уплотнения, см. | 4-10 |
| Коэффициент уплотнения | 0,94-1,0 |
| Ширина вальцев, мм. | 1700 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм. | 2000 |
| Привод | оба вальца |
| Количество пневмоколес, шт. | 4+4 |
| Типоразмер шин | 11.00-20 |
| Скорость движения катка, км./час | 0-20 |
| Радиус поворота, м. | 6 |
| Преодолеваемый уклон | 36% |
| Угол поперечной устойчивости | 15о (27%) |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net