
Фронтальный погрузчик XG916 I (XG918 II, XG932 II) предназначен для погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых материалов, выполнения земляных работ на грунтах I и II категорий (песок, супесок, суглинок, гравий, глина легкая) с отсыпкой грунта в отвал или на транспортные средства, а также для производства планировочных, дорожно-строительных, такелажных и монтажных работ.
| Характеристика | XG916 I | XG918 II | XG932 II |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг. | 1600 | 1800 | 3200 |
| Вместимость ковша, м3 | 0.82 | 1.0 | 1.5-2.2 |
| Высота разгрузки, мм. | 2450 | 2630 | 3060 |
| Вылет режущей кромки ковша, мм. | 850 | 850 | 1008 |
| Двигатель | ZH4100 | Cummins | YC6108G |
| Мощность двигателя, кВт. | 44 | 59 | 92 |
| Скорость движения, км./час | |||
| вперед | 8,0-20,0 | 10,0-27,0 | 12,0-40,0 |
| назад | 8,0-22,0 | 10,0 | 16,0 |
| Масса, кг. | 5510 | 6000 | 10600 |
| Радиус поворота, мм. | 4275 | 4350 | 5860 |
| Трансмиссия | XG | XG | XG |
| Передачи вперед/назад | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| Габаритные размеры, мм. | |||
| Длина | 5460 | 5630 | 6950 |
| Ширина | 1900 | 2000 | 2400 |
| Высота | 2850 | 2850 | 3150 |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net