
Одноковшовый пневмоколесный экскаватор БОРЕКС-2201 (02) (03) на базе трактора МТЗ с различными видами навесного оборудования (экскаватор обратной лопаты, поворотный отвал, неповоротный отвал, фронтальный погрузочный челюстной ковш) предназначен для механизации земляных работ на грунтах I-IV категорий и выполнения погрузочно-разгрузочных работ в условиях городского, сельского и транспортного строительства.
| Характеристика | 2201 | 2202 | 2203 |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, кВт. (л.с.). | 59,6 (81) | 59,6 (81) | 59,6 (81) |
| Давление в гидросистеме, МПа | 16 | 16 | 16 |
| Радиус поворота, м. | 5 | 5 | 5 |
| Масса, т. | 6,6 | 6,0 | 6,2 |
| Габаритные размеры, мм. | |||
| длина | 8000 | 7200 | 7200 |
| ширина | 2400 | 2400 | 2400 |
| высота | 3800 | 3800 | 3800 |
| Скорость движения, км./час | 35 | 35 | 35 |
| Объем ковша, м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Глубина копания, м | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Радиус копания на уровне стоянки, м. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Высота выгрузки, м. | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Продолжительность цикла, сек. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Усилие копания, Нм (кгс.) | 35000 (3500) | 35000 (3500) | 35000 (3500) |
| Объем челюстного ковша, м3 | 0,8 | - | - |
| Высота выгрузки, м. | 2,9 | - | - |
| Глубина врезания, м. | 0,1 | - | - |
| Грузоподъемность, кг. | 800 | - | - |
| Ширина отвала, м. | - | 2 | 2,5 |
| Величина углубления отвала, м. | - | 0,1 | - |
| Угол поворота отвала, град. | - | 30о | - |
© Компания "Будшляхмаш", 2008-2011
© Разработка сайта - berezko.net